Canoni di locazione o affitto
(ex Art.30 D.Lgs.33/2013 e ss.mm.ii.)
Unità Organizzativa: Bilancio, Patrimonio e Coordinamento Finanziamenti
CANONI VERSATI | |||||
TIPOLOGIA | UBICAZIONE | DURATA DEL CONTRATTO | PROPRIETA’ | DESTINAZIONE | CANONE ANNUO |
FABBRICATO | VIA SANDRO PERTINI 92 | 19.07.2022 | TEAMSYSTEM SPA | CORSO DI LAUREA INFERMIERISTICA | 49.776,00 |
FABBRICATO | PESARO, VIA MARINO PIERLEONI N. 42 | 09.02.2027 | AZZURRA F. SRL | MAGAZZINO DEPOSITO | 36.600,00 |
FABBRICATO | VIA BRIGATA GAP | 31.10.2023 | MA. SNC MAROTTI MARCO & C | MAGAZZINO DEPOSITO | 59.731,20 |
FABBRICATO | VIA DIVISIONE JULIA 9 | 31.07.2026 | ARCO IMMOBILIARE SNC DI BARTOLINI ALFIO E C | MAGAZZINO DEPOSITO | 13.176,00 |
CANONI PERCEPITI | |||||
TIPOLOGIA | UBICAZIONE | DURATA DEL CONTRATTO | PROPRIETA’ | DESTINAZIONE | CANONE ANNUO |
LOCALI INTERNI ED ESTERNI | PRESIDI OSPEDALIERI SAN SALVATORE E SANTA CROCE | 31.12.2022 | 100% AO MARCHE NORD | CENTRALE OPERATIVA118 E POTES | € 20.000,00 |
FABBRICATO | PESARO VIA XI FEBBRAIO, 65 | 28.02.2022 | 2/5 AO MARCHE NORD-3/5 COMUNE | SEDE IOPRA | € 2,166,00 |
FABBRICATO | PESARO VIA XI FEBBRAIO, 65 | 30.11.2027 | 2/5 AO MARCHE NORD-3/5 COMUNE | CIVILE ABITAZIONE | € 2.102,51 |
FABBRICATO | PESARO VIA XI FEBBRAIO, 65 | 31.12.2026 | 2/5 AO MARCHE NORD-3/5 COMUNE | CIVILE ABITAZIONE | € 3.635,15 |
TERRENO CASE BRUCIATE | PESARO, CASE BRUCIATE | 10.11.2023 | 100% AO MARCHE NORD | EDIFICABILE CON FABBRICATO RURALE | € 5.300,00 |
TERRENO SANTA VENERANDA | PESARO, STR. ANGELO CUSTODE | 10.11.2023 | 100% AO MARCHE NORD | AGRICOLO | € 3.100,00 |
TERRENO LUCAGNANO | PESARO, LOC. GINESTRETO STR. DELLA BLILLA 8 | 10.11.2023 | 100% AO MARCHE NORD | AGRICOLO CON FABBRICATO RURALE | € 6.262,00 |
TERRENO PANTANELLI I | MONTELABBATE VIA PANTANELLI | 10.11.2025 | 100% AO MARCHE NORD | AGRICOLO | € 1.020,00 |
TERRENO MADONNA DEL MONTE | PESARO STR. MADONNA DEL MONTE | 10.11.2025 | 100% AO MARCHE NORD | AGRICOLO | € 570,00 |
TERRENO GINESTRETO | PESARO LOC. GINESTRETO VIA VALLE | 10.11.2023 | 100% AO MARCHE NORD | AGRICOLO | € 3.100,00 |
TERRENO STRADA IN SALA | PESARO STRADA IN SALA | 10.11.2025 | 100% AO MARCHE NORD | AGRICOLO | € 1.310,00 |
Scarica Allegati
Title | Create Date | Download | |
---|---|---|---|
No Packages Found |
1,787 total views, 1 views today
Ultima modifica: