Canoni di locazione o affitto
(ex Art.30 D.Lgs.33/2013 e ss.mm.ii.)
Unità Organizzative:
– Bilancio, Patrimonio e Coordinamento Finanziamenti
– Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche
In seguito al riordino del servizio sanitario regionale – Legge n.19/2022 – e alla conseguente soppressione, a partire dal 1 Gennaio 2023, dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord e dell’Asur Area Vasta 1, entrambe confluite nell’Azienda Sanitaria Territoriale Pesaro Urbino (ASP PU), di seguito sono presenti i documenti prodotti dalla nuova realtà aziendale divisi per aree omogenee.
Per accedere alla sezione corrispondente dell’Ex Area Vasta 1 (archivio anni precedenti al 2023), cliccare sul seguente Link
Canoni di locazione o affitto (ex Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord)
CANONI VERSATI | |||||
TIPOLOGIA | UBICAZIONE | DURATA DEL CONTRATTO | PROPRIETA’ | DESTINAZIONE | CANONE ANNUO |
FABBRICATO | PESARO, VIA MARINO PIERLEONI N. 42 | 09.02.2027 | AZZURRA F. SRL | MAGAZZINO DEPOSITO | 36.600,00 |
FABBRICATO | VIA BRIGATA GAP | 31.10.2029 | MA. SNC MAROTTI MARCO & C | MAGAZZINO DEPOSITO | 84.180,00 |
FABBRICATO | VIA DIVISIONE JULIA 9 | 31.07.2026 | ARCO IMMOBILIARE SNC DI BARTOLINI ALFIO E C | MAGAZZINO DEPOSITO | 13.176,00 |
CANONI PERCEPITI | |||||
TIPOLOGIA | UBICAZIONE | DURATA DEL CONTRATTO | PROPRIETA’ | DESTINAZIONE | CANONE ANNUO |
TERRENO CASE BRUCIATE | PESARO, CASE BRUCIATE | 10.11.2025 | 100% AO MARCHE NORD | EDIFICABILE CON FABBRICATO RURALE | € 5.300,00 |
TERRENO SANTA VENERANDA | PESARO, STR. ANGELO CUSTODE | 10.11.2025 | 100% AO MARCHE NORD | AGRICOLO | € 3.100,00 |
TERRENO LUCAGNANO | PESARO, LOC. GINESTRETO STR. DELLA BLILLA 8 | 10.11.2025 | 100% AO MARCHE NORD | AGRICOLO CON FABBRICATO RURALE | € 6.262,00 |
TERRENO PANTANELLI I | MONTELABBATE VIA PANTANELLI | 10.11.2025 | 100% AO MARCHE NORD | AGRICOLO | € 1.020,00 |
TERRENO MADONNA DEL MONTE | PESARO STR. MADONNA DEL MONTE | 10.11.2025 | 100% AO MARCHE NORD | AGRICOLO | € 570,00 |
TERRENO GINESTRETO | PESARO LOC. GINESTRETO VIA VALLE | 10.11.2025 | 100% AO MARCHE NORD | AGRICOLO | € 3.100,00 |
TERRENO STRADA IN SALA | PESARO STRADA IN SALA | 10.11.2025 | 100% AO MARCHE NORD | AGRICOLO | € 1.310,00 |
Canoni di locazione o affitto (ex Asur Area Vasta 1)
Title | Create Date | Download |
---|---|---|
Affitti passivi – Maggio 2024 Affitti afferenti all’ex Asur Area Vasta 1 Ultima modifica: | Maggio 28, 2024 | Download |
Affitti attivi – Maggio 2024 Affitti afferenti all’ex Asur Area Vasta 1 Ultima modifica: | Maggio 28, 2024 | Download |
Affitti passivi – Giugno 2023 Affitti afferenti all’ex Asur Area Vasta 1 Ultima modifica: | Giugno 28, 2023 | Download |
Affitti attivi – Giugno 2023 Affitti afferenti all’ex Asur Area Vasta 1 Ultima modifica: | Giugno 20, 2023 | Download |
2,352 total views, 1 views today
Ultima modifica: